RÄUMLICHKEITEN
| Räume |
U-Form | Parlament | Konzert |
Bankett |
m² |
| Grosser Saal | -- | 180 | 662 | 380 | 430 |
| Kleiner Saal | (70) | 70 | 180 | 162 | 170 |
| Eugenie | 14 | 12 | 34 | 24 | 33 |
| Napoléon | 18 | 18 | 54 | 30 | 54 |
| Hortense | 14 | 18 | 42 | 36 | 46 |
| Kreis-Stube | 18 | 18 | 54 | 30 | 54 |
| Huggenberger-Stube |
12 | 12 | 36 | 16 | 33 |
| Ottenberg | 12 | 12 | 32 | -- | 28 |
| Bachtobel | 20 | 24 | 50 | -- | 54 |
| Thurberg | 13 | 12 | 32 | -- | 30 |
| Giessen | 26 | 36 | 60 | -- | 90 |
Angaben = max. Anzahl Personen
Hier können Sie eine ausführliche Raumübersicht als PDF-Datei herunterladen.
Raummasse (PDF, 32KB)
Bestuhlungsformen

Raumpläne
Unsere diversen Säle und Sitzungszimmer bestechen durch höchste Variabilität.
Hier finden Sie Raumpläne mit Bestuhlungsbeispielen wie zum Beispiel U-Form, Block oder Parlament.
| Räume | Bestuhlungsbeispiele |
| Grosser Saal | Parlament (PDF, 70KB) |
| Kleiner Saal | Runde_Tische PDF, 46KB) |
| Eugenie | Block (PDF, 26KB |
| Napoléon | Konzert (PDF, 35KB) |
| Hortense | Parlament (PDF, 28 KB) |
| Kreis-Stube | Block (PDF, 30KB) |
| Huggenberger-Stube | U-Form (PDF, 28KB) |
| Ottenberg | Parlament (PDF, 27KB) |
| Bachtobel | Konzert (PDF, 37KB) |
| Thurberg | U-Form (PDF, 27KB) |
Die verschiedenen Räumlichkeiten sind untereinander kombinierbar. Bitte kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung und eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösung.

